| メニュー | トップ スポンサーA |
トップ スポンサーB |
トップ スポンサーC |
トップ スポンサーD |
トップ スポンサーE |
トップ スポンサーF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニフォーム 胸 | ● | |||||
| ユニフォーム 背中 | ● | |||||
| ユニフォーム 袖 | ● | |||||
| ユニフォーム パンツ | ● | |||||
| ウォームアップ トップス | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ウォームアップ ボトムス | ● | |||||
| 呼称権・集団肖像権 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| チームエンブレム・ロゴの使用 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ホームマッチ会場内ボード看板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ホームマッチ会場内ロゴ掲出 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| マッチデープログラム・ロゴ掲出 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| チームHPでのロゴ掲出 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ホームマッチ会場サンプリング | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| プレスリリース | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ホームマッチチケット活用(年間) | アリーナ席30枚 自由席100枚 |
アリーナ席30枚 自由席100枚 |
アリーナ席30枚 自由席100枚 |
アリーナ席30枚 自由席100枚 |
アリーナ席30枚 自由席100枚 |
アリーナ席30枚 自由席100枚 |
| スポンサード料金 | 料金についてはお問い合わせください | |||||
| メニュー | トップ スポンサーA |
トップ スポンサーB |
トップ スポンサーC |
トップ スポンサーD |
|---|---|---|---|---|
| ユニフォーム 胸 | ||||
| ユニフォーム 背中 | ||||
| ユニフォーム 袖 | ||||
| ユニフォーム パンツ | ||||
| ウォームアップ トップス | ||||
| ウォームアップ ボトムス | ||||
| 呼称権・集団肖像権 | ● | ● | ● | ● |
| チームエンブレム・ロゴの使用 | ● | ● | ● | ● |
| ホームマッチ会場内ボード看板 | ● | ● | ● | ● |
| ホームマッチ会場内ロゴ掲出 | ● (4枚) |
● (2枚) |
● (1枚) |
● (1枚) |
| ホームマッチ来場者チラシでのロゴ掲出 | ● | ● | ● | ● |
| チームHPでのロゴ掲出 | ● | ● | ● | ● |
| ホームマッチ会場サンプリング | ● | ● | ● | ● |
| プレスリリース | ● | ● | ● | ● |
| ホームマッチチケット活用(年間) | アリーナ席30枚 自由席100枚 |
アリーナ席30枚 自由席100枚 |
アリーナ席30枚 自由席100枚 |
アリーナ席15枚 自由席50枚 |
| スポンサード料金 | 料金についてはお問い合わせください | |||
| 人気のプランです | |||
|---|---|---|---|
| パートナーメニュー | シルバー オフィシャルパートナー |
ゴールド オフィシャルパートナー |
プラチナ オフィシャルパートナー |
| 1 万円/月 | 3 万円/月 | 6 万円/月 | |
| パートナーパス(年間) | 自由席70枚 | 自由席100枚 | 自由席150枚 |
| チームエンブレム使用 | ● | ● | ● |
| マッチデープログラム・ロゴ掲出 | ● | ● | ● |
| HPにロゴバナー掲載 | ● | ● | ● |
| チームポスター贈呈 | ● | ● | ● |
| バルコラボ優待券 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
| 社名コール(会場内) | ● | ● | ● |
| アスティーダ経営者倶楽部参加 | ● | ● | ● |
| ホームマッチ会場内ロゴ掲出 | ● | ● | |
| アリーナ席ご招待(年間) | 15名様 | 25名様 | |
| 15秒CM | ● | ● | |
| アスティーダフェス・ブース出展 | ● | ● (エリア指定可) |
|
| アスティーダフェス ・ONE DAY PASSPORT |
50枚 | 100枚 | |
| ホームマッチ会場サンプリング | ● | ||
| SNS露出 | ● | ||
| プレスリリース | ● | ||
| スポンサード料金(総額) | 120,000円 | 360,000円 | 720,000円 |
それぞれのニーズに応じて、ご利⽤いただけるプログラムをご⽤意しています。 選⼿が着⽤するウェアや試合会場内での企業ロゴ掲出だけでなく、
琉球アスティーダが提供可能なリソースのご利⽤、 プロモーション活動やタイアップ企画、社会貢献活動などを共に実施することができます。